目次
子ども・子育て支援新制度とは?
待機児童解消や就学前の全ての子どもが質の高い教育・保育が受けられることを目的として、平成27年度より施行された子どもと子育て中の保護者のための制度です。
各自治体が中心となって進める子ども・子育て支援新制度。
国が定める基本指針に基づいて、地域のニーズを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を市町村が作ることとされているため、地域によって異なる保育事業作りが進められています。具体的には、「認定こども園」の普及や「地域型保育」の誕生が挙げられます。
この「地域型保育」には4つのタイプがあります。
- ・家庭的保育(保育ママ)
- 家庭的な保育の中で少人数(利用人数5人以下)の子どもの保育を行います
- ・小規模保育
- 少人数(6人から19人)の子どもを対象に、家庭的な雰囲気の中で保育を行います
- ・事業所保育
- 会社の事業所の保育施設等で、地域の子どもも受け入れます
- ・居宅訪問型保育
- 施設がなくなった地域などで、利用者の自宅で1対1の保育をおこないます。
それぞれの保育形態によって認可基準が設けられ、自治体より認可を受け運営をします。
新制度から見る、自治体により異なる保育の実態
新制度の施行により、各自治体が今まで以上に地域で求められている保育を把握し、認可基準を始めとする自治体独自の保育事業が必要とされるようになりました。そのため、各自治体では国で定めた基準を前提に、住民の声を取り入れた基準の設定が進められています。
例えば、子ども・子育て支援新制度の要の1つである「地域型保育」。国が定めた基準は、認可保育所と同等、もしくはそれ以上に充実した基準を設けている面もありますが、保育士人数を減らし代わりに保育士資格を持たない職員を置くことで運営を可能にするなど、認可保育所の基準に満たない基準も見られます。
この基準において、多くの自治体では上乗せ基準を設け、自治体として充実した保育を目指す動きが見られます。
具体的にはA型・B型・C型に分類される小規模保育事業の認可基準において、B型での運営は職員人数の2分の1が保育士資格保有者であれば可能であると国の基準では定められていますが、札幌市、仙台市では3分の2、横須賀市、岡山市では4分の3と、国の基準を上回る基準を設けています。
図:特徴的な政令市・中核市の「新制度」関連条例の「上乗せ」概要
図:特徴的な政令市・中核市の「新制度」関連条例の「上乗せ」概要
幼保連携型認定こども園関連の条件 | 家庭的保育事業等設備運営基準の条例 | |
---|---|---|
政令市 | ||
札幌市 | 乳児室3.3㎡以上。給食、自園調理 | B型保育士2/3、C型1/2以上。家庭的保育者は研修修了の保育士 |
仙台市 | 乳児室5.0㎡、満2歳未満の幼児3.3㎡以上 | 家庭的保育、C型は給食自園調理(外部委託不可)。B型保育士2/3以上 |
さいたま市 | 満3歳の学級は20人以下。0歳児室5㎡、1歳児室3.3㎡以上。自園調理 | 耐火基準で家庭的保育事業は原則1階、事業所内保育の地域枠定員1/4以上 |
千葉市 | 乳児室・ほふく室3.3㎡。1歳5:1。3歳の学級は30人以下 | 給食の外部搬入は市長と事前協議。家庭的保育者は保育士、看護師、幼稚園教諭有資格者。C型の家庭的保育士は1人以上を保育士 |
川崎市 | 乳児室・ほふく室3.3㎡。開園原則11時間 | 家庭的保育事業者等(家庭的保育事業及び小規模保育事業C型を除く)は法人格を有する者。A・B型は開所時間原則11時間 |
横浜市 | 乳児室・ほふく室3.3㎡以上(経過特例あり) | 家庭的保育事業の部屋は原則1階。B型保育士2/3以上。調理設備は保育室と区画。A・B型、居宅訪問事業の設置主体は法人。小規模保育所に責任者を置く |
相模原市 | 保育認定を受ける児童の食事の外部搬入は不可(幼稚園移行特例あり)。乳児室3.3㎡以上。調乳室・沐浴室設置。暴力団排除 | 家庭的保育事業、C型の家庭的保育補助者の配置必須。A型に調乳室・沐浴室設置 |
新潟市 | 満2歳未満の園児3:1。満3歳以上の食事の外部搬入不可 | 差別的取扱い禁止に「性別」「障がいの有無」を加える |
京都市 | 1歳5:1、3歳15:1、4歳20:1、5歳25:1 | 家庭的保育、C型、委託訪問は研修修了の保育士 |
大阪市 | 3歳児学級25人以下。乳児室5.0㎡、満2歳未満の幼児3.3㎡以上。調乳・沐浴設備配置 | 家庭的保育事業、C型は乳幼児3人以下でも保育者及び補助者を配置。C型は乳幼児8人で保育者2人および補助者1人を配置、9~10人で各2人配置。家庭的保育事業とC型は幼児用沐浴槽設置 |
神戸市 | 3歳児学級25人以下。調理員は有資格者設置。保育教諭等1人加配。暴力団排除 | 家庭的保育者は研修修了の保育士、保健師、看護師。小規模保育事業は原則A型で医務室を必置。事業所内保育所に保育士1人加配で医務室を必置 |
岡山市 | 調乳室・沐浴室設置。給食自園調理原則 | B型、小規模事業所内保育事業の保育士配置3/4 |
広島市 | 乳児室3.3㎡ | B・C型の保育士配置基準、家庭的保育の保育者配置基準を市長の判断で加重することができる |
北九州市 | 1歳児5:1。乳児室3.3㎡.暴力団排除 | B型の保育士配置3/4。A・B型の1歳児5:1。19人以下の事業所内保育は同上 |
福岡市 | 乳児室3.3㎡。自園調理 | 家庭的保育、C型は研修修了の保育士。食事提供、連携施設に経過借地を設けず |
熊本市 | 園舎及び園庭は、同一の敷地内又はこれに隣接する。乳児1人につき4.95㎡、1歳児3.3㎡。暴力団排除 | 国基準 |
中核市 | ||
盛岡市 | 乳児室3.3㎡ | 家庭的保育、A・B・C型屋外設置必置。家庭的保育:保育者は研修修了の保育士。乳児2人から補助者配置。B型2/3保育士。C型、居宅訪問は研修修了の保育士。 |
川越市 | 満3歳の学級は20人以下。0歳児5㎡、1歳児3.3㎡ | A・B型、事業所内は2歳児3.3㎡ |
船橋市 | 満3歳の学級は30人以下。乳児室、ほふく室4.95㎡、2歳児以上3.0㎡ | 国基準 |
横須賀市 | 1歳未満2.57:1、2歳未満4.5:1、3歳未満5.2:1、4歳以上27:1。給食は自園調理 | B型、事業所内は保育士3/4以上 |
金沢市 | 1歳1:5、3歳15:1、4歳25:1。乳児室・ほふく室5㎡、保育室・遊戯室2㎡。自園調理 | 保育室又は遊戯室2㎡ |
豊田市 | 1・2歳5:1、3歳15:1、4歳28:1、乳児室3.3㎡ | 国基準 |
岡崎市 | 1歳4:1、2歳5:1、3歳18:1、乳児室3.3㎡ | 国基準 |
大津市 | 1,2歳5:1 | 家庭的保育事業:保育者は研修修了の保育士、乳児保育専用区画設定、保育者1人に乳幼児1人、補助者と共に3人以下、補助者が保育士時は5人以下。小規模A・B型1、2歳5:1、C型研修修了保育士 |
高槻市 | 3歳25人以下 | 家庭的保育事業:利用児童が2人以上の場合家庭的保育者を含む職員複数配置 |
東大阪市 | 3歳25人以下、1歳5:1 | A・B型1歳5:1。食事の提供の特例を設けず |
豊中市 | 満3歳の学級は25人以下。満1歳以上2歳未満5:1 | >A・B型1歳以上2歳未満5:1 |
久留米市 | 乳児室3.3㎡【独自】暴力団排除。人権擁護研修 | 家庭的保育は乳幼児3人以下でも2人以上で保育 |
また子ども・子育て支援新制度の目的の1つである、全ての子どもが質の高い教育・保育が受けられるための目玉として、従来まで20対1であった3歳児の保育士人数を、15対1に改善するということが挙げられます。
保育士人数が増えることによってより良い保育環境作りが期待される改善策なのですが、実はこの改善策は必ず守らなければ良い基準ではありません。
この基準を実施することによって、運営施設への補助金が増えるという方法をとっているので、基準の実施によって自治体が払う補助金も増えます。そのため、中には補助金の増額を恐れて、各保育施設に十分に周知しないという自治体も存在するのです。
これでは、せっかくの改善策が保育環境改善に繋がりません。自治体にはより良い保育環境作りのための働きを期待すると共に、保育施設を運営する側としても新制度を理解し、施設側から自治体へと積極的に働きかける必要があるのかもしれません。
国の基準への引き下げ要請とは?
待機児童問題解消のための政府の動きとして、子ども・子育て支援新制度の他に2016年4月1日より保育士などの配置基準の弾力化を盛り込んだ改正省令の施行が挙げられます。
国が定めた保育所基準を上回る基準を設けている自治体に対して、国の基準に引き下げることを求めたのです。しかし、多くの自治体でこの要請には応じずに、上乗せ基準を取りやめずに対応しています。
図:国基準を上回る主な自治体の保育所基準
図:国基準を上回る主な自治体の保育所基準
(「児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例」)
居室面接等 | 人員配置(児童数:保育士数) | |
---|---|---|
都道府県 | ||
山形県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
福島県 | 乳児室3.3㎡(新設) 医務室の設置(満2歳以上児の入所保育所も) |
(省令基準) |
埼玉県 | 乳児室3.3㎡、(緩和特例) 医務室(全保育所) |
(省令基準) |
千葉県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
東京都 | 乳児室3.3㎡、(緩和特例)2.5㎡ 医務室(全保育所) |
(省令基準) |
岐阜県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
愛知県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
広島県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
福岡県 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
政令市 | ||
札幌市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
仙台市 | 乳児室は乳児5.0㎡、2歳未満幼児3.3㎡ ほふく室は乳児5.0㎡、2歳未満3.3㎡ 2歳以上児入所の保育所は保育室の他に遊戯室を設置 |
(省令基準) |
さいたま市 | 乳児室又はほふく室、乳児5.0㎡、2歳未満児3.3㎡、 (市長が認めるときは乳児3.3㎡) |
(省令基準) |
千葉市 | 乳児室3.3㎡、2歳以上児入所の保育所は保育室とは別途遊戯室設置、屋外遊戯場設置(60人未満の保育所に限り、変わるべき場所でも可) | 1・2歳児5:1 (既存民間園は当分の間6:1) |
川崎市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
横浜市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
相模原市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
名古屋市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
京都市 | (省令基準) | 1歳~2歳未満5:1 3歳~4歳未満15:1、 4歳~5歳未満20:1、5歳以上25:1 |
大阪市 | 乳児室又はほふく室乳児5.0㎡、幼児3.3㎡ (緩和特例)乳幼児1.65㎡ |
(省令基準) |
神戸市 | (省令基準)医務室必置 | 保育士1人(フリー)加配置 |
広島市 | 乳児室3.3㎡(新築、増改築保育所) | (省令基準) |
北九州市 | 乳児室3.3㎡(新築、増改築保育所) | 1歳児5:1 |
福岡市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
熊本市 | 乳児室又はほふく室乳児4.95㎡ 屋外遊戯場(同一又は近隣施設内) |
(省令基準) |
中核市 | ||
盛岡市 | 乳児室3.3㎡、保育所内に屋外遊技場 | (省令基準) |
郡山市 | 乳児室3.3㎡、医務室設置 | (省令基準) |
いわき市 | 乳児室3.3㎡(新設保育所)、医務室設置 | (省令基準) |
船橋市 | 0.1歳児:乳児室、ほふく室とも4.95㎡ 2歳以上児:保育室、遊戯室とも3.0㎡ (経過措置、待機児童対応の緩和特例あり) |
(省令基準) |
横須賀市 | (省令基準)調理特例の搬入を削除 | 乳児2.57:1、1歳4.5:1、2歳5.2:1 3歳18:1、4歳以上27:1 上記に加え保育士を1人追加 上記に加え障害児4.5:1 |
金沢市 | 乳児室5㎡、ほふく室5㎡、保育室・遊戯室2㎡、遊戯室 医務室必置 給食の外部搬入は認めない |
1歳5:1、3歳15:1、4歳25:1 |
豊田市 | 乳児室3.3㎡ | 1.2歳5:1、3歳15:1、4歳28:1 |
岡崎市 | 乳児室3.3㎡ | 1歳4:1、2歳5:1、3歳18:1 |
大津市 | (省令基準) | 1.2歳5:1 |
豊中市 | (省令基準) | 1歳5:1 |
尼崎市 | (省令基準)医務室の必置 | (省令基準)1歳5:1 |
西宮市 | 乳児室3.3㎡、保育所内に屋外遊技場 | 4歳上20:1 |
奈良市 | (省令基準)保育所内に屋外遊技場、自園調理方式で設備基準を条例化せず | (省令基準) |
福山市 | 乳児室3.3㎡(新設保育所) | (省令基準) |
高知市 | (省令基準)自園調理方式で設備基準の特例を条例化せず | (省令基準) |
久留米市 | 乳児室3.3㎡ | (省令基準) |
待機児童問題の解消はとても重要な問題です。しかし各自治体では、国の基準では適切な保育が難しいとして自治体独自の基準を設けています。そんな中で、基準の引き下げを要請することは本当に子どものためになるのかということを、当事者である子どもの保護者、保育士の声を聞きながら考える必要があるのではないでしょうか?